| 排行 | 帳號 | 總點數 | | 1 | 1881-8 | 42,367,753 |
| 2 | 金豬㊣ | 37,618,919 |
| 3 | ffvo | 32,793,788 |
| 4 | 亮眼 | 22,620,636 |
| 5 | wei344 | 10,879,905 |
| 6 | sopq2 | 9,185,805 |
| 7 | king745623 | 9,169,682 |
| 8 | 52888 | 7,597,146 |
| 9 | 紅玫瑰 | 7,530,923 |
| 10 | galant438 | 7,373,629 |
| 11 | Hunterchu | 6,885,431 |
| 12 | 夏日. | 5,457,434 |
| 13 | 1686 | 4,708,769 |
| 14 | a22319999 | 4,549,389 |
| 15 | e83272 | 4,155,814 |
| 16 | Starbucks* | 3,646,736 |
| 17 | 守護者 | 3,351,183 |
| 18 | ♔佳♥婆♔ | 3,200,927 |
| 19 | 海鷗 | 3,119,773 |
| 20 | itw986899 | 2,928,988 |
| 21 | 紅孩兒 | 2,854,806 |
| 22 | 棗李梨 | 2,648,601 |
| 23 | a588 | 2,634,382 |
| 24 | 博輸腳ㄟ郎 | 2,517,071 |
| 25 | ppcup168 | 2,431,186 |
| 26 | 伊府千歲 | 2,427,767 |
| 27 | massa | 2,353,917 |
| 28 | 07100710 | 2,302,094 |
| 29 | 徐淮人家 | 2,194,274 |
| 30 | 丁樂樂 | 2,162,506 |
| 31 | tw199537 | 2,116,442 |
| 32 | 躍虎揚威 | 2,007,570 |
| 33 | 佐保 | 1,994,364 |
| 34 | ☆中頭獎☆ | 1,982,154 |
| 35 | tw274919 | 1,858,274 |
| 36 | 金牌神手 | 1,791,210 |
| 37 | 神鷹 | 1,758,536 |
| 38 | 夜羽 | 1,687,458 |
| 39 | 19701113 | 1,647,468 |
| 40 | ♔佳♔ | 1,498,662 |
| 41 | control | 1,437,037 |
| 42 | 勿忘我 | 1,322,522 |
| 43 | 白狐仙子 | 1,303,384 |
| 44 | love650819 | 1,302,208 |
| 45 | **太子** | 1,260,025 |
| 46 | 大衛杜夫 | 1,234,813 |
| 47 | 清涼 | 1,224,012 |
| 48 | 唉呦偉 | 1,109,480 |
| 49 | 冰風暴 | 1,105,527 |
| 50 | 白鷺鷥 | 1,103,565 |
| 產生時間: 2012-05-18 23:06:54 | |
|