排行 |
帳號 |
累計上線時間(平均逗留時間) |
1 | 紫雲 | 2679天17時43分25秒 (平均5時10分10秒) |
2 | 911119 | 2645天23時45分0秒 (平均8時11分23秒) |
3 | 台灣強99 | 1930天16時48分5秒 (平均17時20分29秒) |
4 | 埃及豔后 | 1745天20時1分2秒 (平均9時11分18秒) |
5 | 豹子王 | 1656天13時29分53秒 (平均10時6分3秒) |
6 | 豬小儀 | 1518天15時13分2秒 (平均2時39分32秒) |
7 | 夕陽依戀 | 1309天10時54分20秒 (平均3時40分3秒) |
8 | ii111396 | 1301天9時42分28秒 (平均5時15分29秒) |
9 | a19930103 | 1141天22時32分52秒 (平均2時24分27秒) |
10 | 小瓶蓋 | 1064天7時21分14秒 (平均3時31分11秒) |
11 | meco | 924天6時55分44秒 (平均2時48分13秒) |
12 | control | 920天12時4分13秒 (平均3時4分32秒) |
13 | 07100710 | 904天0時1分47秒 (平均52分7秒) |
14 | 超渡者 | 813天18時5分18秒 (平均2時47分26秒) |
15 | imj1818945 | 780天1時41分49秒 (平均3時8分9秒) |
16 | TW982033 | 758天4時45分20秒 (平均3時32分37秒) |
17 | happydad | 745天11時54分39秒 (平均2時12分25秒) |
18 | 娛樂 | 692天7時10分33秒 (平均1時54分50秒) |
19 | Drifter | 576天21時55分12秒 (平均59分45秒) |
20 | 亮眼 | 572天2時27分44秒 (平均1時26分16秒) |
21 | 小同 | 562天14時50分22秒 (平均8時37分40秒) |
22 | 不能胡我ㄉ | 541天2時20分46秒 (平均2時27分52秒) |
23 | itw271727 | 527天0時5分31秒 (平均2時12分33秒) |
24 | imj668309 | 477天22時44分34秒 (平均25分14秒) |
25 | as1515 | 465天13時9分57秒 (平均5時15分55秒) |
26 | m3712104 | 447天14時8分9秒 (平均10時58分21秒) |
27 | ㄚ看 | 440天1時24分1秒 (平均56分53秒) |
28 | 麻吉小猴子 | 428天7時23分35秒 (平均2時31分30秒) |
29 | qc188 | 412天3時51分46秒 (平均25分32秒) |
30 | 123zxc | 412天1時17分4秒 (平均2時44分21秒) |
31 | iuytrewq789 | 390天12時56分30秒 (平均1時27分33秒) |
32 | 歐告 | 384天3時54分30秒 (平均1時30分22秒) |
33 | 招牌 | 374天11時14分27秒 (平均2時10分56秒) |
34 | 太子爺 | 371天8時22分39秒 (平均2時36分15秒) |
35 | lucas0930 | 369天13時44分13秒 (平均3時12分3秒) |
36 | 錢尚好 | 365天10時3分32秒 (平均1時19分34秒) |
37 | buncle | 363天2時31分7秒 (平均1時3分6秒) |
38 | 倔強糖 | 362天23時16分48秒 (平均1時58分50秒) |
39 | 0972338477 | 356天19時53分24秒 (平均30分54秒) |
40 | AF290910 | 355天17時15分35秒 (平均1時36分38秒) |
41 | 陽明黃 | 355天8時9分20秒 (平均1時54分23秒) |
42 | sdulu | 351天19時22分43秒 (平均2時54分12秒) |
43 | 初心 | 351天8時40分10秒 (平均59分29秒) |
44 | 董娘 | 343天13時16分32秒 (平均6時18分13秒) |
45 | imj1060879 | 335天6時54分50秒 (平均21分16秒) |
46 | z22819333 | 324天17時58分53秒 (平均1時24分43秒) |
47 | 江湖風雲 | 320天3時57分34秒 (平均37分46秒) |
48 | cnn002004 | 316天3時2分33秒 (平均1時3分50秒) |
49 | 胖樂樂 | 313天0時46分57秒 (平均52分25秒) |
50 | it2629785 | 310天20時56分52秒 (平均2時13分56秒) |
51 | oldyam | 305天7時0分43秒 (平均49分5秒) |
52 | it1873272 | 301天10時41分28秒 (平均36分31秒) |
53 | eric7408 | 297天20時20分57秒 (平均1時4分3秒) |
54 | 辣椒老妹 | 293天18時25分51秒 (平均1時2分24秒) |
55 | chausong | 291天12時44分26秒 (平均38分29秒) |
56 | 3366 | 287天14時7分18秒 (平均1時1分4秒) |
57 | joann1234 | 280天5時40分16秒 (平均33分3秒) |
58 | jovi1967 | 276天3時14分59秒 (平均1時4分8秒) |
59 | 人和飯店 | 270天11時40分27秒 (平均1時15分57秒) |
60 | it2523388 | 270天10時58分35秒 (平均1時24分28秒) |
61 | 喜鵲 | 265天11時13分25秒 (平均1時48分30秒) |
62 | imj1704321 | 252天16時46分43秒 (平均56分58秒) |
63 | 阿亮自摸 | 241天7時51分36秒 (平均1時15分25秒) |
64 | 翠玉環 | 238天3時20分44秒 (平均1時9分21秒) |
65 | 876yeabg44 | 237天20時14分39秒 (平均1時53分47秒) |
66 | elisa-777 | 236天11時47分55秒 (平均17分33秒) |
67 | 有機饅頭 | 236天3時26分51秒 (平均1時15分9秒) |
68 | chiuyueh | 230天20時15分21秒 (平均3時2分44秒) |
69 | it2187577 | 230天0時9分13秒 (平均47分43秒) |
70 | an038ab48wgb | 229天18時33分54秒 (平均31分27秒) |
71 | 興哥 | 227天20時22分3秒 (平均26分16秒) |
72 | ryantao | 219天0時26分27秒 (平均2時9分9秒) |
73 | sj1107 | 214天2時13分33秒 (平均1時17分38秒) |
74 | billionair | 213天16時44分32秒 (平均1時12分15秒) |
75 | 歸一統3 | 211天0時10分43秒 (平均18分1秒) |
76 | it2389590 | 206天13時46分39秒 (平均12分19秒) |
77 | 但求無缺 | 205天17時53分59秒 (平均1時9分5秒) |
78 | f5雀王 | 201天20時48分22秒 (平均48分25秒) |
79 | Fanny | 200天11時14分25秒 (平均33分51秒) |
80 | 笨媽咪 | 193天23時28分51秒 (平均36分15秒) |
81 | 22558 | 192天16時56分49秒 (平均2時20分26秒) |
82 | 450122 | 190天11時45分53秒 (平均39分50秒) |
83 | 善解168 | 189天20時56分34秒 (平均1時27分19秒) |
84 | 阿酷娘 | 181天23時32分36秒 (平均21分58秒) |
85 | 說好的不打臉 | 181天19時26分23秒 (平均22分56秒) |
86 | venus1207 | 181天17時56分23秒 (平均1時32分1秒) |
87 | it0234245 | 181天16時46分16秒 (平均1時18分11秒) |
88 | 帥哥華 | 179天20時6分3秒 (平均22分27秒) |
89 | it0189020 | 177天20時38分5秒 (平均1時13分43秒) |
90 | C.Jones | 176天19時52分21秒 (平均23分0秒) |
91 | 咖啡奶 | 176天15時58分7秒 (平均38分40秒) |
92 | PC0001 | 176天12時29分49秒 (平均1時25分16秒) |
93 | tw114167 | 175天21時44分43秒 (平均1時51分17秒) |
94 | 曉哥 | 175天11時59分15秒 (平均1時5分40秒) |
95 | tw99899 | 174天16時2分23秒 (平均1時26分8秒) |
96 | 莉華BB | 174天10時53分55秒 (平均26分49秒) |
97 | u518187 | 174天9時0分6秒 (平均3時35分32秒) |
98 | 一曲上雲霄 | 172天11時30分34秒 (平均21分27秒) |
99 | itw229099 | 172天9時28分33秒 (平均37分51秒) |
100 | 台灣人 | 172天0時59分0秒 (平均32分57秒) |
產生時間: 2019-12-11 14:00:29 |