排行 |
帳號 |
累計上線時間(平均逗留時間) |
1 | 豹子王 | 2659天18時47分30秒 (平均13時26分20秒) |
2 | aadz | 1975天22時28分44秒 (平均8時15分6秒) |
3 | tw982033 | 1641天1時7分18秒 (平均4時36分46秒) |
4 | a19930103 | 1434天11時26分27秒 (平均1時41分34秒) |
5 | 小同 | 1412天18時11分36秒 (平均15時16分47秒) |
6 | 小瓶蓋 | 1383天4時49分56秒 (平均3時17分41秒) |
7 | 娛樂 | 1316天20時2分51秒 (平均2時31分55秒) |
8 | 07100710 | 1225天11時33分54秒 (平均41分43秒) |
9 | 小同2號 | 1070天15時48分52秒 (平均18時33分10秒) |
10 | m3712104 | 1032天11時7分2秒 (平均6時51分29秒) |
11 | imj1818945 | 977天16時58分29秒 (平均2時55分26秒) |
12 | 用心等待妳 | 902天17時17分50秒 (平均2時51分26秒) |
13 | 亮眼 | 875天8時17分20秒 (平均1時25分24秒) |
14 | itw271727 | 736天15時51分50秒 (平均1時32分15秒) |
15 | keroro | 731天10時1分15秒 (平均52分18秒) |
16 | drifter | 715天1時4分11秒 (平均54分12秒) |
17 | 不能胡我ㄉ | 667天0時11分18秒 (平均2時34分10秒) |
18 | 5100306 | 644天5時7分11秒 (平均46分14秒) |
19 | 0972338477 | 627天0時40分42秒 (平均34分1秒) |
20 | sdulu | 610天11時36分35秒 (平均2時49分52秒) |
21 | imj668309 | 603天4時22分27秒 (平均22分32秒) |
22 | 彩雲珠珠 | 591天16時50分56秒 (平均51分52秒) |
23 | David Doff | 574天18時59分17秒 (平均2時0分33秒) |
24 | 台灣人 | 570天14時22分55秒 (平均30分12秒) |
25 | 123zxc | 565天5時26分45秒 (平均1時42分37秒) |
26 | qc188 | 563天4時30分36秒 (平均23分17秒) |
27 | it1873272 | 521天4時15分34秒 (平均30分49秒) |
28 | 歐告 | 511天12時8分20秒 (平均1時5分50秒) |
29 | 江湖風雲 | 476天11時4分57秒 (平均31分38秒) |
30 | imj1060879 | 463天13時22分56秒 (平均15分58秒) |
31 | C.Jones | 462天12時1分38秒 (平均42分44秒) |
32 | 說好的不打臉 | 453天19時10分34秒 (平均41分16秒) |
33 | Juky | 438天18時0分12秒 (平均39分6秒) |
34 | 酷媽愛打麻將 | 437天7時34分46秒 (平均35分9秒) |
35 | 希望贏不婷 | 419天19時29分30秒 (平均38分50秒) |
36 | 麻吉麻吉 | 418天13時44分25秒 (平均36分56秒) |
37 | 樂透 | 414天8時12分3秒 (平均42分42秒) |
38 | u518187 | 412天1時38分9秒 (平均1時52分51秒) |
39 | 大娟 | 388天17時7分4秒 (平均1時34分26秒) |
40 | Fanny | 387天13時22分57秒 (平均40分25秒) |
41 | 寶月36 | 385天13時1分39秒 (平均53分44秒) |
42 | eric7408 | 381天5時1分59秒 (平均55分9秒) |
43 | sj1107 | 375天22時18分31秒 (平均1時6分26秒) |
44 | 11060203 | 372天17時34分44秒 (平均33分40秒) |
45 | 帥氣a小鐘 | 364天10時20分59秒 (平均33分14秒) |
46 | 3366 | 363天10時19分14秒 (平均58分37秒) |
47 | Rvo | 361天10時38分17秒 (平均33分24秒) |
48 | 興哥 | 349天6時38分36秒 (平均21分54秒) |
49 | it2884551 | 342天9時20分49秒 (平均1時16分6秒) |
50 | imj1704321 | 340天21時38分53秒 (平均52分20秒) |
51 | 有機饅頭 | 335天4時24分0秒 (平均54分29秒) |
52 | 小依琳 | 327天23時19分51秒 (平均29分44秒) |
53 | 年頭贏到年尾2 | 321天10時22分13秒 (平均24分37秒) |
54 | itw835752 | 319天12時5分20秒 (平均1時21分0秒) |
55 | 見字見花 | 308天14時57分22秒 (平均33分6秒) |
56 | 雙龍合戰 | 303天6時6分46秒 (平均29分12秒) |
57 | fifihsiao | 301天19時23分39秒 (平均17分57秒) |
58 | 辣媽想胡牌 | 299天21時22分13秒 (平均35分31秒) |
59 | it2389590 | 299天7時46分34秒 (平均10分19秒) |
60 | 庸人自摸XD | 281天2時28分34秒 (平均20分24秒) |
61 | blm003008 | 278天0時50分36秒 (平均55分23秒) |
62 | it2140323 | 271天6時24分12秒 (平均37分22秒) |
63 | 龍爸 | 269天19時17分24秒 (平均47分38秒) |
64 | Firbefix | 269天14時2分40秒 (平均32分47秒) |
65 | 魔仔仙 | 267天13時4分47秒 (平均48分18秒) |
66 | billionair | 262天20時50分15秒 (平均1時7分13秒) |
67 | 杰克好好笑 | 255天8時40分3秒 (平均7分33秒) |
68 | PC0001 | 253天16時3分22秒 (平均1時24分21秒) |
69 | 古墨尼 | 253天7時37分53秒 (平均28分7秒) |
70 | taiwanlove | 239天10時9分28秒 (平均29分1秒) |
71 | 123qweasdzxc | 238天5時33分20秒 (平均35分53秒) |
72 | it2352532 | 237天7時23分11秒 (平均14分44秒) |
73 | qoo2002 | 236天17時8分54秒 (平均40分37秒) |
74 | 1953 | 234天11時24分44秒 (平均54分42秒) |
75 | 0925716861 | 233天20時29分34秒 (平均19分42秒) |
76 | 笨媽咪 | 230天22時41分28秒 (平均34分23秒) |
77 | imj1390182 | 227天6時42分46秒 (平均54分8秒) |
78 | Braves | 225天13時22分24秒 (平均28分15秒) |
79 | judytsai | 225天12時52分49秒 (平均29分6秒) |
80 | it2262055 | 225天5時47分50秒 (平均17分21秒) |
81 | it3377224 | 221天18時12分11秒 (平均50分35秒) |
82 | 中信兄弟強 | 219天14時15分45秒 (平均28分32秒) |
83 | 丁我 | 218天10時34分0秒 (平均47分34秒) |
84 | ML48 | 218天9時17分51秒 (平均34分33秒) |
85 | 丁我01 | 218天4時45分14秒 (平均49分51秒) |
86 | PC0002 | 217天16時38分44秒 (平均1時30分31秒) |
87 | AQAQ | 216天21時9分18秒 (平均57分53秒) |
88 | aa0955066 | 215天10時17分38秒 (平均19分49秒) |
89 | it2602988 | 214天9時36分46秒 (平均20分34秒) |
90 | 輸1000 | 214天3時45分22秒 (平均31分2秒) |
91 | it3269995 | 213天3時2分30秒 (平均10分40秒) |
92 | it2604610 | 212天2時13分35秒 (平均30分34秒) |
93 | it2363497 | 208天15時11分0秒 (平均8分3秒) |
94 | li20160505 | 207天6時13分34秒 (平均24分48秒) |
95 | abc0201 | 206天19時26分0秒 (平均20分42秒) |
96 | Jackorder | 205天9時43分34秒 (平均14分6秒) |
97 | it3113103 | 200天4時20分19秒 (平均37分41秒) |
98 | 1225 | 197天21時14分40秒 (平均21分39秒) |
99 | 風吹草枝擺 | 197天11時39分23秒 (平均32分25秒) |
100 | 1289 | 191天10時2分7秒 (平均25分7秒) |
產生時間: 2023-12-06 22:31:12 |