排行 |
帳號 |
累計上線時間(平均逗留時間) |
1 | 台北跑車王 | 131天9時23分58秒 (平均逗留:2時26分47秒) |
2 | leo19421 | 117天22時38分36秒 (平均逗留:1時6分53秒) |
3 | malegod | 113天21時29分44秒 (平均逗留:2時23分44秒) |
4 | 朱小朱 | 111天2時0分37秒 (平均逗留:1時38分55秒) |
5 | 微風情 | 101天18時2分4秒 (平均逗留:1時50分44秒) |
6 | 天才大帥哥 | 97天1時2分32秒 (平均逗留:1時2分46秒) |
7 | 925071 | 96天2時37分18秒 (平均逗留:2時52分46秒) |
8 | sisi1111 | 93天12時19分8秒 (平均逗留:1時40分2秒) |
9 | 小控馬 | 86天4時24分55秒 (平均逗留:1時47分38秒) |
10 | 通殺至尊 | 85天4時13分38秒 (平均逗留:20分6秒) |
11 | ruruuu | 83天21時41分23秒 (平均逗留:26分26秒) |
12 | xxx48321 | 83天9時6分56秒 (平均逗留:30分24秒) |
13 | 我還是我 | 78天15時41分34秒 (平均逗留:33分5秒) |
14 | 蒽娃 | 78天8時21分23秒 (平均逗留:55分21秒) |
15 | 9900958 | 74天16時24分21秒 (平均逗留:38分1秒) |
16 | shan00000 | 72天21時21分51秒 (平均逗留:56分44秒) |
17 | 吉那夫 | 72天16時32分42秒 (平均逗留:1時58分0秒) |
18 | 暗影 | 72天13時32分26秒 (平均逗留:1時32分23秒) |
19 | 約伯 | 69天17時44分25秒 (平均逗留:39分32秒) |
20 | 被踩的鵲橋 | 66天12時35分17秒 (平均逗留:1時46分47秒) |
21 | wawa88988 | 63天21時40分43秒 (平均逗留:1時19分3秒) |
22 | HPL | 62天6時21分57秒 (平均逗留:58分38秒) |
23 | Abie | 60天22時17分14秒 (平均逗留:1時0分33秒) |
24 | i坤爸爸 | 59天16時49分0秒 (平均逗留:12分16秒) |
25 | pengpin | 57天17時30分52秒 (平均逗留:17分41秒) |
26 | pull | 57天0時45分12秒 (平均逗留:57分18秒) |
27 | 天秤偉偉 | 49天16時22分0秒 (平均逗留:51分43秒) |
28 | 日向櫻花 | 48天16時18分42秒 (平均逗留:1時6分19秒) |
29 | バナナ | 48天0時2分52秒 (平均逗留:38分13秒) |
30 | 陌上花开 | 42天20時49分45秒 (平均逗留:57分41秒) |
31 | 勇a | 25天14時41分44秒 (平均逗留:33分6秒) |
32 | it3289094 | 9天0時19分1秒 (平均逗留:18分12秒) |
33 | it3240514 | 2天9時9分37秒 (平均逗留:12分53秒) |
34 | 天公伯 | 2天2時0分20秒 (平均逗留:16分40秒) |
35 | it2940600 | 1天19時44分36秒 (平均逗留:24分31秒) |
36 | 我好你也好 | 1天16時36分2秒 (平均逗留:10分30秒) |
37 | it3370057 | 1天6時8分43秒 (平均逗留:12分18秒) |
38 | wyyw | 1天6時5分53秒 (平均逗留:6分53秒) |
39 | it3394388 | 11時33分20秒 (平均逗留:3分31秒) |
40 | it3391899 | 2時47分11秒 (平均逗留:7分16秒) |
41 | it3401373 | 11分23秒 (平均逗留:1分53秒) |
42 | it3401479 | 9分51秒 (平均逗留:4分55秒) |
43 | it3401456 | 3分56秒 (平均逗留:3分56秒) |
44 | it3401640 | 2分25秒 (平均逗留:1分12秒) |
45 | it3401441 | 2分9秒 (平均逗留:2分9秒) |
46 | it3401532 | 1分37秒 (平均逗留:1分37秒) |
47 | it3401448 | 45秒 (平均逗留:22秒) |
產生時間: 2022-08-19 12:32:55 |